Fluminense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Fluminense Football Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas | Tricolor Flu Fluzão Nense Tricolor das Laranjeiras Máquina Tricolor Time de Guerreiros Pó de Arroz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torcedor/Adepto | Tricolor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascote | Cartola (simboliza os fundadores do clube – os aristocratas cariocas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estádio | Estádio das Laranjeiras (Sede Oficial) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 8.000 pessoas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização | Rio de Janeiro (RJ) Brasil |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mando de jogo em | Engenhão Maracanã (em reformas) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade (mando) | 46.931 82.238 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Peter Siemsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | Abel Braga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrocinador | Unimed AmBev |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material esportivo | Adidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competição (Futebol) |
Campeonato Carioca Campeonato Brasileiro Copa Libertadores Copa do Brasil |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC 2012 A 2012 CL 2012 |
Em andamento Em maio Em andamento |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC 2011 A 2011 CL 2011 |
Vice-campeão 3º colocado 15º colocado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC 2010 A 2010 CB 2010 |
3º Campeão 5º |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankingnacional | 12º lugar, 1.841 pontos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | Fluminense.com.br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Perfil