Estatísticas
Últimas dez temporadas
- Para visualizar todas as temporadas, clique em anexo.
Fluminense Football Club | ||||||||||||
Ano | Campeonato Brasileiro | Copa do Brasil | Libertadores da América | Copa Sul-Americana | Campeonato Carioca | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Div. | Pos. | J | V | E | D | GP | GC | Fase Máxima | Fase Máxima | Fase Máxima | Pos. |
2002 | A | 4º | 29 | 14 | 4 | 11 | 49 | 51 | Quartas-de-final | — | — | 1º |
2003 | A | 19º | 46 | 13 | 11 | 22 | 52 | 77 | Oitavas-de-final | — | 1ª Fase | 2º |
2004 | A | 9º | 46 | 18 | 13 | 15 | 65 | 68 | Oitavas-de-final | — | — | 3º |
2005 | A | 5º | 42 | 19 | 11 | 12 | 79 | 70 | Final | — | Quartas-de-final | 1º |
2006 | A | 15º | 38 | 11 | 12 | 15 | 48 | 58 | Semifinal | — | Oitavas-de-final | 8º |
2007 | A | 4º | 38 | 16 | 13 | 9 | 57 | 39 | Campeão | — | — | 8º |
2008 | A | 14º | 38 | 11 | 12 | 15 | 49 | 48 | — | Final | — | 3º |
2009 | A | 16º | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 56 | Quartas-de-final | — | Final | 4º |
2010 | A | 1º | 38 | 20 | 11 | 7 | 62 | 36 | Quartas-de-final | — | — | 3º |
2011 | A | 3º | 38 | 20 | 2 | 15 | 60 | 51 | — | Oitavas-de-final | — | 2º |
- Legenda:
|
|